若無評分表示該劇不夠夯 (小於10,000人評分)
電視劇後面星號為小宅評分
紅色字體為Spicy喜歡的劇
粉色字體為IMDb大於8.5分
歡迎網友推薦 電影 給Spicy看
p.s. 有些Spicy看過的電影,但忘了,故沒列上
【已看清單】
2015年以前
2015年
2016年
2017年
2018年
| 劇名 | IMDb | |
| 1984 | 風之谷 | 8.1 |
| 1998 | Good Will Hunting (心靈捕手) | 8.3 |
| 1998 | Saving Private Ryan (搶救雷恩大兵) | 8.6 |
| 1998 | The Truman Show (楚門的世界) | 8.1 |
| 1999 | Fight Club (鬥陣俱樂部) | 8.8 |
| 2000 | 大逃殺 | 7.7 |
| 2001 | I Am Sam (他不笨,他是我爸爸) | 7.6 |
| 2001 | 我的野蠻女友 | 8.1 |
| 2006 | Click (命運好好玩) | 6.4 |
| 2006 | High School Musical (歌舞青春) | 5.3 |
| 2006 | The Pursuit Of Happyness (當幸福來敲門) | 8 |
| 2006 | The Devil Wears Prada (穿著Prada的惡魔) | 6.8 |
| 2007 | High School Musical 2 (歌舞青春2) | 4.9 |
| 2007 | Next (關鍵下一秒) | 6.2 |
| 2008 | High School Musical 3 (歌舞青春3) | 5.3 |
| 2008 | Slumdog Millionaire (貧民百萬富翁) | 8 |
| 2009 | The Time Traveler's Wife (時空旅人之妻) | 7.1 |
| 2009 | 3 Idiots (三個傻瓜) | 8.4 |
| 2009 | Up (天外奇蹟) | 8.3 |
| 2009 | 崖上的波妞 | 7.7 |
| 2010 | First Love (初戀那件小事) | 8.3 |
| 2011 | Pirates of the Caribbean On Stranger Tides (加勒比海盗 神鬼奇航4:幽靈海) | 6.6 |
| 2011 | The Intouchables (逆轉人生) | 8.6 |
| 2011 | 追逐繁星的孩子 | |
| 2012 | Life of Pi (少年PI的奇幻漂流) | 7.9 |
| 2012 | Pitch Perfect (歌喉讚) | 7.2 |
| 2012 | 狼少年:不朽的愛 | |
| 2013 | 12 Years a Slave (自由之心) | 8.1 |
| 2013 | Frozen (冰雪奇緣) | 7.5 |
| 2013 | The Wolf of Wall Street (華爾街之狼) | 8.2 |
| 2013 | 風起 | 7.8 |
| 2013 | 偉大的隱藏者 | |
| 2013 | 屏息 | |
| 2014 | Big Hero 6 (大英雄天團) | 7.8 |
| 2014 | Wild (那時候,我只剩下勇敢) | 7.1 |
| 2014 | 我叫侯美麗 |
| 劇名 | IMDb |
| Inside Out (腦筋急轉彎) | 8.2 |
| Pitch Perfect 2(歌喉讚2) | 6.4 |
| The Danish Girl (丹麥女孩) | 7.1 |
| 我的少女時代 |
| 劇名 | IMDb |
| Dangal (我和我的冠軍女兒) | 8.6 |
| La La Land (樂來越愛你) | 8.1 |
| Moana (海洋奇緣) | 7.6 |
| Me Before You (我就要你好好的) | 7.4 |
| 屍速列車 | 7.5 |
| Zootopia (動物方城市) | 8 |
| 你的名字 | 8.5 |
| 劇名 | IMDb |
| 加勒比海盜 神鬼奇航:死無對證 | 6.7 |
| Spider-Man Homecoming (蜘蛛人:返校日) | 7.6 |
| The Boss Baby (寶貝老闆) | 6.4 |
| The Fate of the Furious 8 (玩命關頭8) | 6.8 |
| 聲の形 | 8.2 |
| 我只是個計程車司機 |
| 劇名 | IMDb | |
| 1995 | The Shawshank Redemption (刺激1995) | 9.3 |
| 1999 | The Sixth Sense (靈異第六感) | 8.1 |
| 2000 | Gladiator (神鬼戰士) | 8.5 |
| 2001 | Training Day (震撼教育) | 7.7 |
| 2009 | He's Just Not That Into You (他其實沒那麼喜歡妳) | 6.4 |
| 2012 | The Dark Knight Rises (黑暗騎士:黎明昇起) | 8.4 |
| 2017 | 軍艦島 | |
| 2017 | 與神同行 | |
| 2017 | 歌喉讚3 | |
| 2017 | 奇蹟男孩 | 8.1 |
沒有留言:
張貼留言